[研究]USB充電器PD (Power Delivery) 各版本比較
2026-02-13
ChatGPT 提供回答。
USB‑IF USB Power Delivery 文件庫:
https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery
USB Power Delivery 版本比較
| 版本 | 核心特性 | 電壓 / 功率能力 | 新增功能 |
|---|---|---|---|
| USB PD 1.0 | 初代 PD 規範 | 最大 ≈100 W(20 V × 5 A) | 基本電力協商,Profile 基本模式 |
| USB PD 2.0 | 更靈活的協商模式 | 5V, 9V, 15V, 20V,最大 100 W | 改進電力協商規則(Legacy Profile → Power Rules) |
| USB PD 3.0 | 引入 PPS | 同 5V, 9V, 15V, 20V,最高 100 W | PPS (Programmable Power Supply) 更精細電壓調整(3.3‑21 V, 20 mV 步階) |
| USB PD 3.1 | 擴展功率範圍(EPR) | - 標準功率範圍 SPR: ≈100 W(最多 20 V × 5 A)- 擴展功率範圍 EPR: 28V/36V/48V(最高可達 240 W) | AVS (Adjustable Voltage Supply),允許 15 V~48 V 可調電壓(100 mV 步階) |
| USB PD 3.2 | 規範整合與合規強化 | 與 PD 3.1 相同的電力輸出範圍(最高 240 W) | 強化測試條件、AVS 對 >27W 裝置的要求、快速角色切換測試(FRS)、Shared Capacity 等多埠供電測試要求 |
USB Power Delivery 版本電壓/電流對照表
| 版本 | 支援範圍 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 最大功率 (W) | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD 1.0 | 標準功率範圍 (SPR) | 5 / 12 / 20 | 最高 5 | 100 | 初代 PD,僅支援固定電壓檔位,基本電力協商 |
| PD 2.0 | 標準功率範圍 (SPR) | 5 / 9 / 15 / 20 | 最高 5 | 100 | 改進電力協商規則,向後相容 PD1.0 |
| PD 3.0 | 標準功率範圍 (SPR) | 5 / 9 / 15 / 20 | 最高 5 | 100 | 引入 PPS (Programmable Power Supply),可程式調整 3.3–21 V,步階 20 mV |
| PD 3.1 | 標準功率範圍 (SPR) | 5 / 9 / 15 / 20 | 最高 5 | 100 | 延續 PD3.0 特性 |
| 擴展功率範圍 (EPR) | 28 / 36 / 48 | 最高 5 | 240 | AVS (Adjustable Voltage Supply),可在 15–48 V 任意調整,步階 100 mV | |
| PD 3.2 | 標準功率範圍 (SPR) | 5 / 9 / 15 / 20 | 最高 5 | 100 | AVS 強制要求,高於 27W 裝置必須支援 |
| 擴展功率範圍 (EPR) | 28 / 36 / 48 | 最高 5 | 240 | AVS 延伸,新增 多埠共享電力 (Shared Capacity) 與 快速角色切換 (FRS) 測試要求 |
補充說明
PPS (Programmable Power Supply)
- PD 3.0 引入,用於精細電壓調整(3.3–21 V),改善充電效率與熱管理
AVS (Adjustable Voltage Supply)
- PD 3.1 / 3.2 引入,可調整電壓範圍 15–48 V
- PD 3.2 強化規範,標準功率裝置也需支援
EPR (Extended Power Range)
- 28V / 36V / 48V 固定電壓檔位
- 最高功率可達 240 W
Shared Capacity / FRS (PD 3.2)
- 多埠供電裝置必須支援電力共享與快速角色切換測試
- 保證供電不中斷與多裝置互通性
(完)