[研究][採購參考]USB PD (USB Power Delivery) 版本演進與功率對照表
2026-03-01
| PD 版本 | 功率上限 | 電壓範圍 | 最大電流 | 特點 / 備註 |
|---|---|---|---|---|
| PD 1.0 | 10W | 5V | 2A | 最早期 USB Power Delivery,主要用於手機、平板充電 |
| PD 2.0 | 100W | 5 ~ 20V | 5A | 廣泛使用於筆電、平板、手機快充 |
| PD 3.0 | 100W | 5 ~ 20V | 5A | 協議優化,支援更精細功率協商 |
| PD 3.1 Standard | 100W | 5 ~ 20V | 5A | 與 3.0 相似,無 EPR |
| PD 3.1 EPR | 240W | 28 ~ 48V | 5A | Extended Power Range,高功率筆電、桌機外接 GPU,需要 240W 認證線材 |
| PD 3.2 | 240W | 28 ~ 48V | 5A | 協議更新與優化,多裝置充電支援,功率不提升 |
| 未來 PD 4.0(討論中) | 300~400W 以上 | >48V 或 >5A | >5A | 潛在規格,需新線材技術(Active Cable 或超粗線) |
官方 USB‑IF 來源
USB‑IF 官方 USB Power Delivery 規格頁
– USB‑IF 提供所有 PD 規格文件下載(包含 2.0 / 3.2 等版本規範)
👉 USB Power Delivery Specification (usb.org)
https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery
USB‑IF 官方 USB PD 規格介紹(USB Charger & PD)
– 官方說明 PD 3.1 的 240 W 與電壓支援範圍
👉 USB Charger & USB‑PD Overview (usb.org)
https://www.usb.org/usb-charger-pd
(完)
沒有留言:
張貼留言