[研究]2026 年高血壓 世界標準 ?參考網址?台灣標準?參考網址?
2026-07-17
ChatGPT
截至 2026 年,其實沒有一個「世界統一標準」。不同醫學會採用不同的高血壓定義,因此會看到 130/80 與 140/90 兩種標準同時存在。
1. 世界主要高血壓標準(2026)
| 指引 | 正常血壓 | 高血壓定義 |
|---|---|---|
| 美國 AHA/ACC 2025(2026 仍適用) | <120/80 | ≥130/80 mmHg (AHA Journals) |
| 台灣心臟學會/高血壓學會(2022 指引,2026 仍適用) | <120/80 | ≥130/80 mmHg (PubMed) |
| 歐洲 ESC 2024 | <120/70 為最佳;採新的分類 | 一般仍以 ≥140/90 mmHg 作為高血壓診斷門檻,但新增「Elevated BP」概念。(Escardio) |
| 韓國 2026 | <120/80 | ≥140/90 mmHg (臨床高血壓學會) |
因此:
美國、台灣:130/80 即屬高血壓。
許多歐洲及部分亞洲國家:仍採 140/90。
2. 台灣目前標準(2026)
2026 年沒有發布新的台灣高血壓指引,臨床仍採用:
《2022 Taiwan Hypertension Guidelines》
由台灣心臟學會(TSOC)與台灣高血壓學會(THS)共同制定。
台灣分類
| 血壓 | 分類 |
|---|---|
| <120 / <80 | 正常 |
| 120–129 / <80 | 血壓偏高(Elevated) |
| 130–139 或 80–89 | 第一期高血壓 |
| ≥140 或 ≥90 | 第二期高血壓 |
(完)
沒有留言:
張貼留言