[研究]比較康之田一貼寧健康藥膠布、三帆通血透骨膏藥膠布(溫涼感)、金門一條根、康之田通血透骨膏
2026-09-23
比較
- 康之田一貼寧健康藥膠布
- 三帆通血透骨膏藥膠布(溫涼感)
- 金門一條根
- 康之田通血透骨膏
AI
| 項目 | 康之田一貼寧健康藥膠布 | 三帆通血透骨膏藥膠布 | 金門一條根王牌鎮痛藥布 | 康之田通血透骨膏 |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 藥膠布 | 藥膠布 | 藥膠布 | 藥膠布 |
| 核准適應症 | 風濕痛、跌打撲傷、筋骨痠痛 | 消瘀、舒筋、活血、止痛、跌打損傷 | 風濕痠痛、筋骨痠痛、關節痛、肩痛、扭挫傷等 | 消瘀、舒筋、活血、止痛、跌打損傷 |
| 核心方劑 | 太乙膏加減味 | 萬靈膏加減味去麝香 | 一條根複方 | 萬靈膏加減味去麝香 |
| 製造商 | 臺灣三帆製藥 | 臺灣三帆製藥 | 福安科技製藥 | 臺灣三帆製藥 |
| 主要特色 | 偏一般筋骨痠痛 | 偏瘀傷、扭挫、筋骨疼痛 | 一條根+多種外用藥材 | 與三帆通血透骨膏基本上是同一處方系統 |
| 清涼成分 | 薄荷腦、冬綠油 | 薄荷腦60 mg、冬綠油20 mg/g | 薄荷腦、冬青油、樟腦 | 薄荷腦60 mg、冬綠油20 mg/g |
| 草烏/附子 | 無草烏、無附子 | 有附子 | 有草烏 | 有附子 |
| 一條根 | 無 | 無 | 有:30 mg/g | 無 |
“康之田”康之田一貼寧健康藥膠布(太乙膏加減味)
https://service.mohw.gov.tw/DOCMAP/CusSite/TCMLResultDetail.aspx?LICENUM=011508&LICEWORDID=03
“康之田”一貼寧健康藥膠布(太乙膏加減味)
https://service.mohw.gov.tw/DOCMAP/CusSite/TCMLDetailPrint.aspx?LiceNUM=013169&LicewordID=03
“金門一條根”王牌鎮痛藥布
https://service.mohw.gov.tw/DOCMAP/CusSite/TCMLResultDetail.aspx?LICENUM=011508&LICEWORDID=03
“金門一條根”王牌鎮痛藥布 - 根據世界運動禁藥管制機構 (WADA) 禁用名單的情況
https://www.check-antidoping.org.tw/inquiry_page.php?category=3&id=455
| 選擇 | 建議 |
|---|---|
| 康之田一貼寧 | ⭐⭐⭐⭐ 先選這個 |
| 三帆通血透骨膏藥膠布 | ⭐⭐⭐ |
| 康之田通血透骨膏 | ⭐⭐⭐ |
| 金門一條根 | ⭐⭐ |
比較
| 項目 | 康之田一貼寧 | 三帆通血透骨膏 | 金門一條根王牌鎮痛藥布 | 康之田通血透骨膏 |
|---|---|---|---|---|
| 整體止痛體感 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 清涼感 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 溫熱感 | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 刺激性 | 中 | 中~高 | 高 | 中~高 |
| 斜方肌拉傷適合度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 比較適合 | 肌肉痠痛、肩頸痛 | 跌打、扭挫、瘀痛 | 筋骨痠痛、肩痛、扭挫傷 | 跌打、瘀痛、筋骨痛 |
| 薄荷腦 | 40 mg/g | 60 mg/g | 25 mg/g | 40 mg/g |
| 冬綠油 | 10 mg/g | 20 mg/g | 15 mg/g | 10 mg/g |
| 特別成分 | 太乙膏加減味 | 附子 | 草烏+一條根 | 附子 |
| 我對你目前的選擇 | 🥇 首選 | 🥈 | 🥉 | 🥈 |
(完)
沒有留言:
張貼留言