[研究]比較類單小砲、中砲、大砲
2026-09-20
| 分類 | 大約重量 | 等效望遠端 | 代表機 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 小砲 | 500–700g | 600–1,400mm | FZ80D、SX70 HS、P610 | 好帶、價格低 |
| 🟡 中砲 | 700–1,100g | 400–2,000mm | P950、FZ1000 II、RX10 IV | 畫質/重量/焦段最平衡 |
| 🔴 大砲 | 1,100g以上 | 2,000–3,000mm | P1000、P1100 | 極端長焦、體積大 |
| 🔵 1吋中砲 | 700–1,100g | 400–600mm | RX10 IV、FZ1000 II、FZ2000 | 畫質明顯優於 1/2.3" |
長焦類單眼總表,類單長焦相機
| 類型 | 廠牌 / 型號 | 感光元件 | 有效畫素 | 光學變焦 | 35mm等效焦段 | 最大光圈 | 重量 | 台灣上市定價/約 | 2026狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 小砲 | Panasonic FZ80D | 1/2.3" | 1,810萬 | 60× | 20–1,200mm | F2.8–5.9 | 640g | 約 NT$12,990 | 在售 (官方售完) |
| 🟢 小砲 | Canon PowerShot SX70 HS | 1/2.3" | 2,030萬 | 65× | 21–1,365mm | F3.4–6.5 | 610g | 約 NT$18,900 | 停產/庫存 |
| 🟢 小砲 | Nikon P610 | 1/2.3" | 1,602萬 | 60× | 24–1,440mm | F3.3–6.5 | 565g | 約 NT$14,900 | 停產 |
| 🟢 小砲 | Nikon P900 | 1/2.3" | 1,602萬 | 83× | 24–2,000mm | F2.8–6.5 | 899g | 約 NT$19,900 | 停產 |
| 🟢 中砲 | Nikon P950 | 1/2.3" | 1,602萬 | 83× | 24–2,000mm | F2.8–6.5 | 1,005g | 約 NT$24,900 | 在售 |
| 🟢 中砲 | Nikon P1000 | 1/2.3" | 1,602萬 | 125× | 24–3,000mm | F2.8–8 | 1,415g | 約 NT$32,900 | 停產 |
| 🟢 大砲 | Nikon P1100 | 1/2.3" | 1,602萬 | 125× | 24–3,000mm | F2.8–8 | 1,410g | 約 NT$34,900 | 在售 |
| 🟢 小/中砲 |
Panasonic FZ85D / FZ82D (台灣型號FZ80D) |
1/2.3" | 1,810萬 | 60× | 20–1,200mm | F2.8–5.9 | 約 640g | 約 NT$13,000 | 部分市場在售 |
| 🔵 中砲 | Sony RX10 III | 1" | 2,010萬 | 25× | 24–600mm | F2.4–4 | 1,095g | 約 NT$49,980 | 停產 |
| 🔵 中砲 | Sony RX10 IV | 1" | 2,010萬 | 25× | 24–600mm | F2.4–4 | 1,095g | 約 NT$54,980 | 停產 |
| 🔵 中砲 |
Sony RX10 V (無內建閃光燈了) |
1" | 2,010萬 | 25× | 24–600mm | F2.4–4 | 1,111g | 約NT$65,980 | 2026/08/07上市 |
| 🔵 中砲 | Panasonic FZ1000 | 1" | 2,010萬 | 16× | 25–400mm | F2.8–4 | 831g | 約 NT$24,900 | 停產 |
| 🔵 中砲 | Panasonic FZ1000 II | 1" | 2,010萬 | 16× | 25–400mm | F2.8–4 | 810g | 約 NT$29,900 | 停產/庫存 |
| 🔵 中砲/大砲 | Panasonic FZ2000 / FZ2500 | 1" | 2,010萬 | 20× | 24–480mm | F2.8–4.5 | 966g | 約 NT$39,900 | 停產 |
| 🔵 中砲 | Canon PowerShot G3 X | 1" | 2,020萬 | 25× | 24–600mm | F2.8–5.6 | 733g | 約 NT$29,900 | 停產 |
| 🔵 中砲 | Leica V-Lux 5 | 1" | 2,010萬 | 16× | 25–400mm | F2.8–4 | 812g | 約 NT$49,900 | 停產 |
| 🔵 中砲 | Leica V-Lux (Typ 114) | 1" | 2,010萬 | 16× | 25–400mm | F2.8–4 | 830g | 約 NT$39,900 | 停產 |
Panasonic FZ80D官方售完
https://pstw.panasonic.com.tw/Shop/product/detail/VGW4V7O843U18EXQ6SXZ/DC-FZ80D-K
Sony RX10 V
口袋型
| 類型 | 廠牌 / 型號 | 感光元件 | 有效畫素 | 光學變焦 | 35mm 等效焦段 | 最大光圈 W–T | 重量 | 台灣上市定價/約 2026 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口袋長焦 | Canon PowerShot SX740 HS | 1/2.3" BSI CMOS | 2,030萬 | 40× | 24–960mm | F3.3–6.9* | 299g | NT$12,990,仍有官方銷售 |
| 口袋長焦 | Panasonic LUMIX TZ99 | 1/2.3" MOS | 2,030萬 | 30× | 24–720mm | F3.3–6.4 | 322g | NT$16,990,2026 現售 |
| 口袋長焦 | Sony HX99 | 1/2.3" Exmor R CMOS | 1,820萬 | 28× | 24–720mm | F3.5–6.4 | 242g | 約 NT$14,480,2026 仍在 Sony Store |
| 口袋長焦 | Sony HX90V | 1/2.3" Exmor R CMOS | 1,820萬 | 30× | 24–720mm | F3.5–6.4 | 約 245g | 約 NT$15,000,老機/庫存型 |
| 小型類單/小砲 | Panasonic LUMIX FZ80D | 1/2.3" MOS | 1,810萬 | 60× | 20–1200mm | F2.8–5.9 | 約 640g | 約 NT$15,900,2026 現售/庫存 |
| 大型類單/小砲 | Canon PowerShot SX70 HS | 1/2.3" CMOS | 2,030萬 | 65× | 21–1365mm | F3.4–6.5 | 610g | 約 NT$20,000 上下,停產/庫存 |
| 大型超望遠類單 | Nikon COOLPIX P950 | 1/2.3" BSI CMOS | 1,605萬 | 83× | 24–2000mm | F2.8–6.5 | 1005g | 約 NT$30,000~35,000,仍屬現行產品 |
(完)
沒有留言:
張貼留言