[研究]腦CT、腦超音波、腦斷層、還有甚麼檢查 ? 差異 ?
2026-08-31
| 檢查 | 全名 | 主要看什麼 | 優點 | 缺點/限制 |
|---|---|---|---|---|
| 腦 CT/腦斷層 | Computed Tomography | 急性出血、骨頭、腦水腫、較大的梗塞 | 很快,急診最常用;看腦出血非常好 | 有輻射;對早期小梗塞、細微腦組織病變不如 MRI |
| 腦 MRI | Magnetic Resonance Imaging | 腦組織、梗塞、出血後病灶、腫瘤等 | 不用 X 光輻射;腦組織解析度高 | 時間較久;部分金屬植入物可能不能做;較容易有幽閉感 |
| MRA | MR Angiography | 腦內血管 | 可看狹窄、動脈瘤、血管異常;通常不需顯影劑 | 小血管、某些病變解析度不如 CTA |
| CTA | CT Angiography | 腦血管+頸部血管 | 快、血管解析度高;急性中風常用 | 有輻射,通常需要含碘顯影劑 |
| 頸動脈超音波 | Carotid Doppler | 頸動脈狹窄、斑塊、血流 | 無輻射、方便 | 主要看頸部血管,不是直接看腦內 |
| TCD | Transcranial Doppler | 顱內血流速度 | 無輻射,可評估部分顱內血管血流 | 受到顱骨穿透限制,不是每個人都能取得理想影像 |
| 腦部超音波 | Brain ultrasound | 成人通常不是主要腦部影像 | 嬰兒囟門未閉合時非常有用 | 成人因顱骨阻擋,通常不能像 CT/MRI 一樣直接看腦部 |
| DSA | Digital Subtraction Angiography | 腦血管的詳細結構 | 血管影像非常精細,可同時進行部分血管治療 | 侵入性,需要導管;有出血、血管損傷、顯影劑等風險 |
(完)
沒有留言:
張貼留言