[研究]台灣目前能買到的 3號/AA、4號/AAA 恆壓可充電式1.5V鋰電池
2026-08-22
比較 可充電 AA 電池| 類型 | 標稱電壓 | 典型容量 | 充電方式 | 優點 | 缺點 | 我推薦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni-MH 鎳氫 AA | 1.2V | 1900~2550mAh | 專用充電器 | 技術成熟、耐用、便宜、可靠 | 電壓較低,部分設備可能覺得電量不足 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 1.5V Li-ion 鋰電 AA | 1.5V 恆壓 | 約 2000~3000mWh | Type-C/專用充電器 | 電壓接近鹼性電池、輸出穩定、適合電子設備 | 價格較高、內部有電子電路 | ⭐⭐⭐⭐½ |
| 鹼性電池 | 1.5V | 約 2000~3000mAh* | 不可充 | 便宜、隨買隨用 | 一次性、長期成本高 | ⭐⭐ |
*****
AA 1.5V 鋰電池
https://24h.pchome.com.tw/search/?q=AA%201.5V%20%E9%8B%B0%E9%9B%BB%E6%B1%A0
台灣目前能買到的10種 3號/AA 恆壓可充電式1.5V鋰電池,表格比較,推薦順序、規格、品牌/型號、AA數量、充電方式(直充、充電器、其他)、標示容量、額定容量、額定輸入、額定輸出、循環、其他規格、價格、評價重要的地方:「標示容量」與「額定容量」寫法差很多。
一次性 Energizer L91 排除,也排除傳統 1.2V Ni-MH。
| 排名 | 品牌/型號 | AA數量 | 充電方式 | 標示容量 | 額定容量/內部電芯 | 額定輸入 | 額定輸出 | 循環 | 其他規格 | 台灣目前價格 | 評價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTAR AA 1.5V 4150mWh | 4入常見 | 專用充電器 | 4150mWh | 2500mAh | 約4.75~5.5V、0.5A級 | 1.5V/2A | ≥1200次 | 低電量提醒、LED、保護晶片;高能量 | 約 $405~591/4入 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | XTAR AA 1.5V 3960 | 4入 | 專用充電器 | 3960mWh | 2500mAh | 4.7~5.7V/0.45A | 1.5V/3A | ≥1500次 | 按壓顯示電量、3A大電流 | 約 $590/4入 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | OXOPO XS Elite XS E-AA | 4入 | 專用充電器 | 3000mWh | 2000mAh | 充電器 DC 5V | 1.5V | 1000次 | BSMI R3C170、智慧IC | $590/4入 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | OXOPO XC XCII-AA Type-C | 2入 | USB-C直充 | 3000mWh | 2000mAh | 5V | 1.5V | 1000次 | 內建USB-C、LED、BSMI | $490/2入 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | E-books B127 | 2入 | USB-C直充 | 1700mAh | 800mAh | 5V/450mA | 1.5V/2.5A | ≥1000次 | 鋼殼、一對二Type-C線、3.75W MAX | 約 $369~499/2入 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | Sidande AA1000 | 4入 | 專用充電器 | 3600mWh | 電芯1000mAh;電池額定2200mAh | 充電器 USB-C 5V/3A | 1.5V/3A | 約1000次 | CBPI封裝、BSMI R36514、大電流 | $499/4入 | ⭐⭐⭐⭐½ |
| 7 | iNeno 3700mWh AA | 4入 | 專用充電器 | 3700mWh | 官方主要標示能量,mAh資料不完整 | 依充電器 | 1.5V/約350mA充電槽 | 未明確標示 | 1.5V恆壓、高能量 | 約 $699/4入 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 | KOTSURU/8馬赫 3700mWh AA | 4入 | 專用充電器 | 3700mWh | 約2.4~2.5Ah級推算 | 充電器 5V/2A | 1.5V AA 約350mA/槽 | 約1500次 | LCD充電器、可混充部分套裝 | 約 $594~699/4入 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9 | XTAR AA 1.5V LR 3000 USB-C | 4入 | USB-C直充 | 3000mAh | 3000mAh標示 | 5V | 1.5V/2.5A | ≥1200次 | 內建Type-C、線性放電曲線 | 約 $600~800級 | ⭐⭐⭐⭐½ |
| 10 | XTAR AA 1.5V CLR 3300 | 4入 | 專用充電器 | 3300mWh | 2000mAh | 4.6~5.5V/約0.45A | 1.5V/2.5A | ≥1200次 | 低電量提醒、保護、-20~60°C | 約 $600~900級 | ⭐⭐⭐⭐½ 例如: |
注意,例如 OXOPO XCII-AA,額定能量:3000mWh,額定容量:2000mAh,輸出:1.5V
所以:2000mAh × 1.5V ≈ 3000mWh
(完)
沒有留言:
張貼留言