[研究]比較 Sony RX10 一到五代相機各代 上市年月日 ? 規格 ? 價格 ?
2026-08-24
RX10 III 才開始變成 24–600mm,RX10 V 則延續 24–600mm,但把速度、AI 對焦與影片大幅升級。
| 規格 | RX10 | RX10 II | RX10 III | RX10 IV | RX10 V |
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | DSC-RX10 | DSC-RX10M2 | DSC-RX10M3 | DSC-RX10M4 | DSC-RX10M5 |
| 世代 | 第1代 | 第2代 | 第3代 | 第4代 | 第5代 |
| 發表日 | 2013/10/16 | 2015/06/10 | 2016/03/30 | 2017/09/13 | 2026/07/09 |
| 上市時間 | 2013/11 | 2015/07左右 | 2016/05 | 2017/10 | 2026/07 起 |
| 美國上市價 | US$1,299.99 | US$1,299.99 | US$1,499.99 | US$1,699.99 | US$2,299.99 |
| 感光元件 | 1吋 Exmor R CMOS | 1吋 Exmor RS CMOS | 1吋 Exmor RS CMOS | 1吋 Exmor RS CMOS | 1吋 Exmor RS CMOS |
| 有效畫素 | 20.2MP | 20.2MP | 20.1MP | 20.1MP | 20.1MP |
| 鏡頭 | ZEISS Vario-Sonnar T* | ZEISS Vario-Sonnar T* | ZEISS Vario-Sonnar T* | ZEISS Vario-Sonnar T* | ZEISS Vario-Sonnar T* |
| 等效焦段 | 24–200mm | 24–200mm | 24–600mm | 24–600mm | 24–600mm |
| 光學變焦 | 8.3× | 8.3× | 25× | 25× | 25× |
| 最大光圈 | F2.8 全焦段 | F2.8 全焦段 | F2.4–4.0 | F2.4–4.0 | F2.4–4.0 |
| 實際焦距 | 8.8–73.3mm | 8.8–73.3mm | 8.8–220mm | 8.8–220mm | 8.8–220mm |
| 防手震 | Optical SteadyShot | Optical SteadyShot | Optical SteadyShot | Optical SteadyShot | Optical SteadyShot |
| AF | 對比式 | 對比式 | 對比式 | Hybrid AF | AI Real-time Recognition AF |
| AF 點 | — | — | — | 315 相位 + 對比 | AI 辨識+高速 AF |
| 最快 AF | — | — | — | 0.03秒 | 更高速 |
| 最高連拍 | 約10fps | 約14fps | 約14fps | 24fps | 30fps |
| 追焦連拍 | 普通 | 改善 | 改善 | 強 | 非常強 |
| 電子快門 | 1/3200 | 1/32000 | 1/32000 | 1/32000 | 高速電子快門 |
| LCD | 3吋 144萬點 | 3吋 123萬點 | 3吋 123萬點 | 3吋 144萬點觸控 | 新式高解析觸控螢幕 |
| EVF | 144萬點 | 235萬點 | 235萬點 | 235萬點 | Quad-VGA OLED |
| 4K | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 4K 120p |
| 慢動作 | — | 最高960/1000fps | 960/1000fps | 960/1000fps | 最高960fps級 |
| 麥克風 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 耳機 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 濾鏡口徑 | 62mm | 62mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| 電池 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FZ100 |
| 約重量 | 813g | 813g | 1,095g | 1,095g | 約1.1kg級 |
| 防塵防滴 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wi-Fi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ❌ | ❌ | ❌/— | ✔ | ✔ |
一代
https://www.sony.com/electronics/support/compact-cameras-dsc-rx-series/dsc-rx10/specifications
二代
https://www.sony.com/electronics/support/compact-cameras-dsc-series/dsc-rx10m2/specifications
三代
四代
五代
五代最重要的「進化路線」
| 世代 | 最大突破 |
|---|---|
| RX10 | 1吋感光元件+24–200mm F2.8 |
| RX10 II | 堆疊式感光元件+4K+960fps |
| RX10 III | ⭐ 24–600mm F2.4–4.0 |
| RX10 IV | ⭐ 315點 Hybrid AF+24fps |
| RX10 V | ⭐ AI AF+30fps+BIONZ XR+4K120p |
(完)
沒有留言:
張貼留言